中国·37000cm威尼斯(股份)有限公司-官方网站

400-9933069

400-9933069

gtic@gtic.com

Part Number Status Translators per Package Max Data
(Mbps) Rate
VCCA Range VCCB Range Bidirectional Shutdown ICC Max VCC Shutdown I/O State Logic input Logic Output ESD
(HBM)
Operating Temperature Range Package Competitive Product
GT0101 Production 1 24/2 1.65-3.6V 2.3-5.5V Yes 1uA Hi-Z / Pull push Open-Drain 5K -40~85℃ SC70-6、SOT23-6、DFN1.45*1-6L RS0101/TXS0101
GT0102 Production 2 24/2 1.65-3.6V 2.3-5.5V Yes 1uA Hi-Z / Pull push Open-Drain 5K -40~85℃ SOT23-8、VSSOP8、DFN-1.4*1-8L RS0102/TXS0102
GT0104 Production 4 24/2 1.65-3.6V 2.3-5.5V Yes 1uA Hi-Z / Pull push Open-Drain 5K -40~85℃ QFN2*2-12L、QFN2.0*1.7-10L、QFN3.5*3.5-14L、TSSOP14 RS0104/TXS0104E
GT0108 Production 8 24/2 1.65-3.6V 2.3-5.5V Yes 1uA Hi-Z / Pull push Open-Drain 5K -40~85℃ QFN3*3-20L、TSSOP20 RS0108/TXS0108
Part Number Status Translators per Package Max Data
(Mbps) Rate
VCCA Range VCCB Range Bidirectional Shutdown ICC Max VCC Shutdown I/O State Logic input Logic Output ESD
(HBM)
Operating Temperature Range Package Competitive Product
GT74LVC1T45 Production 1 420 1.65-5.5V 1.65-5.5V Yes 2uA Hi-Z / 3-State 8K -40~125℃ SC70-6,SOT23-6 SN74LVC1T45
GT74LVC2T45 Production 2 420 1.65-5.5V 1.65-5.5V Yes 2uA Hi-Z / 3-State 8K -40~125℃ VSSOP8 SN74LVC2T45
GT74LVC4T245 Production 4 420 1.65-5.5V 1.65-5.5V Yes 2uA Hi-Z / 3-State 8K -40~125℃ TSSOP16 SN74LVC4T245
GT74LVC8T245 Production 8 420 1.65-5.5V 1.65-5.5V Yes 2uA Hi-Z / 3-State 8K -40~125℃ SOP24,TSSOP24 SN74LVC8T245
GT74LVC16T245 Preview 16 420 1.65-5.5V 1.65-5.5V Yes 2uA Hi-Z / 3-State 8K -40~125℃ TSSOP48 SN74LVC16T245
Part Number Status Translators per Package Max Data
(Mbps) Rate
VCCA Range VCCB Range Bidirectional Shutdown ICC Max VCC Shutdown I/O State Logic input Logic Output ESD
(HBM)
Operating Temperature Range Package Competitive Product
GTXU0101 Production 1 200 1.65-5.5V 1.65-5.5V No 2.5uA Hi-Z Schmidt Input 3-State 8K -40~125℃ SOT23-6 TXU0101
GTXU0102 Production 2 200 1.65-5.5V 1.65-5.5V No 2.5uA Hi-Z Schmidt Input 3-State 8K -40~125℃ VSSOP8 TXU0102
GTXU0104 Production 4 200 1.65-5.5V 1.65-5.5V No 2.5uA Hi-Z Schmidt Input 3-State 8K -40~125℃ TSSOP14 TXU0104
GTXU0202 Production 2 200 1.65-5.5V 1.65-5.5V No 2.5uA Hi-Z Schmidt Input 3-State 8K -40~125℃ VSSOP8 TXU0202
GTXU0204 Production 4 200 1.65-5.5V 1.65-5.5V No 2.5uA Hi-Z Schmidt Input 3-State 8K -40~125℃ TSSOP14 TXU0204
GTXU0304 Production 1 200 1.65-5.5V 1.65-5.5V No 2.5uA Hi-Z Schmidt Input 3-State 8K -40~125℃ TSSOP14 TXU0304、SGM4563
Part Number Status Translators per Package VIO Range VBAT Range SIM Card Supplies Operating Current Output Current Limit SCLK Frequency ESD
(HBM)
Operating Temperature Range Package Competitive Product
GT4302 Preview 1 1.65-5.5V 2.7-5.5V 1.8/3.0V 30uA 38 5MHz 3K -40~85℃ QFN3*3-20L BCT4302/AW6302